RoHS, radio Android 3G de alta calidad aprobada por CE, con WiFi, GPS
MOQ :
2 PCSTiempo de espera :
3 daysENGAÑAR :
XiamenPlazo de pago :
TTRadio Android 3G poc aprobada por CE con cuerpo inteligente y fácil de llevar, cuyo rango de conversación puede alcanzar hasta 5000 km.
También esta radio con tarjeta SIM 3G con función GPS y función Wifi.
Tiene un precio muy competitivo y puede aceptar embalaje OEM.
Función de plataforma: llamada privada, llamada individual, llamada de grupo
Acepte pedidos pequeños, garantía de un año, buena calidad y precio razonable.
Parámetro | ||
Modelo | T2 | |
Característica | Tamaño | 102*56*34mm |
Peso | 1600g | |
tipo encapsulado | Paquete LGA (102 pines) | |
banda base | UPC | ARM 7arquitectura |
(U) SIM/SIM | Interfaz de tarjeta SIM estándar de 6 pines Tarjeta SIM de 3 V y tarjeta SIM de 1,8 V | |
Almacenamiento | SDRAM DDR3 de 4 GB/FLASH NAND de 4 GB | |
Puerto USB | USB 2.0 de alta velocidad | |
Consumo máximo de energía 1 | 2.5W | |
Voltaje | CC 3,8 V | |
RF | Corriente de trabajo | Corriente máxima ≤ 1.3A |
Corriente media de trabajo normal ≤680mA | ||
Corriente de trabajo promedio (sin servicio) ≤75mA | ||
Corriente de espera aprox. 3,3 mA | ||
Frecuencia GSM | GSM/GPRS/BORDE: 850/900/1800/1900 Mhz | |
Frecuencia UMTS | HSDPA/ WCDMA 850/1900/2100MHz | |
Banda receptora descompuesta | 850/1900/2100MHz | |
UMTS 850/1900/2100 Mhz: Clase de potencia 3 (+24 dbm+1/-3dbm) | ||
GSM/GPRS 850/900 Mhz :Potencia clase 4 (+33 dbm+1/±2dbm) | ||
Potencia máxima de transmisión | GSM/GPRS 1800/1900 Mhz : Clase de potencia E2 (+30 dbm+1/±2dbm) | |
EDGE 850/900Mhz: Clase de potencia E2 (+27dbm±3dbm) | ||
EDGE 1800/1900Mhz: clase de potencia E2 (+26dbm-4/±3dbm) | ||
sensibilidad RX | WCDMA 2100:≤-106.7dbm | |
WCDMA 1900/850:≤-104.7dbm | ||
G/M 850/900/1800/1900:≤-102dbm | ||
Funciones equilibradas | Soportado | |
Interfaz de antena principal | Soportado | |
Recepción de diversidad (GPS) | Admite interfaz de disco de soldadura GPS, admite interfaz de antena de diversidad, GPS y diversidad no pueden admitir simultáneamente | |
Interfaz de antena | La antena no es proporcionada por el NTT y es proporcionada por un tercero | |
Norma Técnica | Velocidad de datos | CS GSM:UL 9,6 kbps/DL 9,6 kbps |
GPRS: Multi_slot clase 10 | ||
BORDE: Multi_slot clase 12 | ||
WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps | ||
WCDMA picosegundo:UL384kbps/DL 384kbps | ||
HSUPA picosegundo: UL5.76Mbps (categoría 6) | ||
HSPA +PS:DL14.4Mbps(Categoría 10) | ||
Tipo GPRS | Clase B | |
Acuerdo 3GPP | R99,R5,R6,R7 | |
OS | Windows XP (SP2 y posterior) | |
Windows Vista | ||
ventanas 7 | ||
linux | ||
Androide | ||
GPS/LAN/BT | WiFi | 2.4G 802.11b/gn |
GPS | Admite sensibilidad de seguimiento GPS-165dbm |
ETIQUETAS :