10W UHF WCDMA GSM 4G POC LTE y radio móvil de la tarjeta dual Sim del canal analógico
MOQ :
2PcsTiempo de espera :
3-5 DaysENGAÑAR :
XiamenPlazo de pago :
T T,L/CLos modos duales funcionan: canal analógico y 4G LTE
Navegación y posición precisas del GPS
Soporte de llamadas telefónicas
Reducción de ruido inteligente
Pantalla a color de alta definición de 2,8 pulgadas
Tiene un precio muy competitivo y puede aceptar embalaje OEM.
Función de plataforma: llamada privada, llamada individual, llamada de grupo
Acepte pedidos pequeños, garantía de un año, buena calidad y precio razonable.
Parámetro | |||
Modelo | M1 | ||
Tamaño de radio | 130x62x44mm | Peso de la radio | 322g |
Tamaño del micrófono de mano | 92x646mm | Peso del micrófono de mano | 170g |
Parámetro Poc | |||
Configuraciones | UPC | MDM 9X07 | |
RAM | 1GB(32Mb*32)DDR2 | ||
Almacenamiento | 2 GB (256 Mb * 8) NAND | ||
OS | linux | ||
Idioma | Ingles chino | ||
Sistema de redes | Método de radio | LTE-TDD, TD-SCDMA, LTD FDD, WCDMA, GSM | |
Frecuencia | LTE FDD:B1/B3/B5/B8 / LTE-TDD:38/39/40/41 / WCDMA:B1/B5/B8 /TD SCDMA:B34/B39 /GSM:B3,B8 | ||
GPS | GPS/APGS | ||
USB | TIPO-C | ||
Tipo de tarjeta SIM | Modo de espera único de la tarjeta DualSim | ||
Función PTT | Método de comunicación | Half duplex (Implementar por software) | |
Volumen del altavoz | Ajuste de volumen por modo analógico | ||
Tx/Rx SW | Presione el botón PTT para hablar, suelte el botón PTT para recibir voz | ||
E/S de sonido | Vocero | Potencia de salida nominal: 1,0 W, potencia de salida máxima: 1,5 W | |
Micrófono | Micrófono único | ||
Parámetro analógico | |||
Rango de frecuencia | 400.000-470.000MHz | ||
Tensión de trabajo | CC 12-36V | ||
Número de canal | 16 | ||
Frecuencia de paso | 12,5 KHz/25 KHz | ||
Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm | ||
Impedancia de antana | 50Ω | ||
Modo operativo | Simplex de cofrecuencia o frecuencia ajena | ||
Parte de transmisión | Recibir parte | ||
Potencia de salida | ≥8W | Sensibilidad de referencia | ≤ -122dBm (12dB SINAD) |
Actual | ≤2.5A | Silenciamiento ON Sensibilidad | ≤5 KHz |
Distorsión de modulación | ≤5% | Potencia de audio | 0.5W |
Desviación máxima de frecuencia | ≤5KHz/≤2.5KHz | Distorsión de audio | ≤ 10% |
Compensación de frecuencia CTCSS/DCS | 0,5 KHz/±50 Hz | Ancho de banda de recepción de modulación | ≥85dB |
Radiación perdida | ≤7uW | Supresión de respuestas espurias | ≥65dB |
Tipo de modulación | 16KφF3E/11KφF3E | Selectividad | ≥65dB≥60B |
Emisión espuria | ≤-36dBm | Intermodulación | ≥60dB≥55dB |
ETIQUETAS :